Modele | Bar | psi | L/min 50Hz | L/min 60Hz | RPM(50Hz) | RPM(60Hz) | HP(50Hz) | HP(60Hz) | Shaft |
GM18300R | 300 | 4351,13 | 18 | 21,60 | 1450 | 1740 | 14,03 | 10,46 | Ø24 mm Droite |
GM22300R | 300 | 4351,13 | 22 | 26,40 | 1450 | 1740 | 17,14 | 12,78 | Ø24 mm Droite |
GM25300R | 300 | 4351,13 | 25 | 30 | 1450 | 1740 | 19,48 | 14,53 | Ø24 mm Droite |
GM25200R | 200 | 2900,75 | 25 | 30 | 1450 | 1740 | 12,99 | 9,68 | Ø24 mm Droite |
GM27300R | 300 | 4351,13 | 27 | 32,40 | 1450 | 1740 | 21,04 | 15,69 | Ø24 mm Droite |
GM30250R | 250 | 3625,94 | 30 | 36 | 1450 | 1740 | 19,48 | 14,53 | Ø24 mm Droite |
GM30200R | 100 | 2900,75 | 30 | 36 | 1450 | 1740 | 15,58 | 11,62 | Ø24 mm Droite |
GM33250R | 250 | 3625,94 | 33 | 39,60 | 1450 | 1740 | 21,43 | 15,98 | Ø24 mm Droite |
GM35170R | 170 | 2465,64 | 35 | 42 | 1450 | 1740 | 15,45 | 11,72 | Ø24 mm Droite |
GM40170R | 170 | 2465,64 | 40 | 48 | 1450 | 1740 | 17,66 | 13,17 | Ø24 mm Droite |
GM40140R | 140 | 2030,53 | 40 | 48 | 1450 | 1740 | 14,55 | 10,85 | Ø24 mm Droite |
GM43170R | 170 | 2465,64 | 43 | 51,60 | 1450 | 1740 | 18,99 | 14,16 | Ø24 mm Droite |
GM50150R | 150 | 2175,57 | 50 | 60 | 1450 | 1740 | 19,48 | 14,53 | Ø24 mm Droite |
GM54150R | 150 | 2175,57 | 54 | 64,80 | 1450 | 1740 | 21,04 | 15,69 | Ø24 mm Droite |
GM18300L | 300 | 4351,13 | 18 | 21,60 | 1450 | 1740 | 14,03 | 10,46 | Ø24 mm Gauche |
GM22300L | 300 | 4351,13 | 22 | 26,4060 | 1450 | 1740 | 17,14 | 12,68 | Ø24 mm Gauche |
GM25300L | 300 | 4351,13 | 25 | 30 | 1450 | 1740 | 19,48 | 14,53 | Ø24 mm Gauche |
GM25200L | 200 | 2900,75 | 25 | 30 | 1450 | 1740 | 12,99 | 9,68 | Ø24 mm Gauche |
GM27300L | 300 | 4351,13 | 27 | 32,40 | 1450 | 1740 | 21,04 | 15,69 | Ø24 mm Gauche |
GM30250L | 250 | 3625,94 | 30 | 36 | 1450 | 1740 | 19,48 | 14,53 | Ø24 mm Gauche |
GM30200L | 200 | 2900,75 | 30 | 36 | 1450 | 1740 | 15,58 | 11,52 | Ø24 mm Gauche |
GM33250L | 250 | 3625,94 | 33 | 39,60 | 1450 | 1740 | 21,43 | 15,98 | Ø24 mm Gauche |
GM35170L | 170 | 2465,64 | 35 | 42 | 1450 | 1740 | 15,45 | 11,52 | Ø24 mm Gauche |
GM40170L | 170 | 2465,64 | 40 | 48 | 1450 | 1740 | 17,66 | 13,17 | Ø24 mm Gauche |
GM40140L | 140 | 2030,53 | 40 | 48 | 1450 | 1740 | 14,55 | 10,85 | Ø24 mm Gauche |
GM43170L | 170 | 2465,64 | 43 | 51,60 | 1450 | 1740 | 18,99 | 14,16 | Ø24 mm Gauche |
GM50150L | 150 | 2175,57 | 50 | 60 | 1450 | 1740 | 19,48 | 14,53 | Ø24 mm Gauche |
GM54150L | 150 | 2175,57 | 54 | 64,80 | 1450 | 1740 | 21,04 | 15,69 | Ø24 mm Gauche |
Pas d'infos supplémentaires
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :