Model | bar | psi | L/min 50Hz | L/min 60Hz | RPM(50Hz) | RPM(60Hz) | HP(50Hz) | HP(60Hz) | Shaft |
MM21200R | 200 | 2900,75 | 21 | 25,20 | 1450 | 1740 | 7,8 | 9,4 | Ø24 mm Droite |
MM15200R | 200 | 2900,75 | 15 | 18 | 1450 | 1740 | 5,6 | 6,7 | Ø24 mm Droite |
MM12200R | 200 | 2900,75 | 12 | 14,4 | 1450 | 1740 | 4,6 | 5,6 | Ø24 mm Droite |
MM18200R | 200 | 2900,75 | 18 | 21,6 | 1450 | 1740 | 6,7 | 8 | Ø24 mm Droite |
MM15200R | 200 | 2900,75 | 15 | 18 | 1000 | 1200 | 5,6 | 6,7 | Ø24 mm Droite |
MM15200L | 200 | 2900,75 | 15 | 18 | 1450 | 1740 | 5,6 | 6,7 | Ø24 mm Gauche |
MM12200L | 200 | 2900,75 | 12 | 14,40 | 1450 | 1740 | 4,6 | 5,6 | Ø24 mm Gauche |
MM15200L | 200 | 2900,75 | 18 | 21,6 | 1450 | 1740 | 6,7 | 8 | Ø24 mm Gauche |
MM15200L | 200 | 2900,75 | 15 | 18 | 1000 | 1200 | 5,6 | 6,7 | Ø24 mm Gauche |
Pas d'infos supplémentaires
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :