Bar | psi | L/min 50Hz | L/min 60Hz | RPM(50Hz) | RPM(60Hz) | HP(50Hz) | HP(60Hz) |
150 | 2175,57 | 15 | 18 | 1450 | 1740 | 5,84 | 7,01 |
150 | 2175,57 | 8,50 | 10,20 | 1450 | 1740 | 3,31 | 3,97 |
150 | 2175,57 | 10 | 12 | 1450 | 1740 | 3,90 | 4,68 |
150 | 2175,57 | 11 | 13,20 | 1450 | 1740 | 4,29 | 5,14 |
150 | 2175,57 | 12 | 14,40 | 1450 | 1740 | 4,68 | 5,61 |
150 | 2175,57 | 13 | 15,60 | 1450 | 1740 | 5,06 | 6,08 |
150 | 2175,57 | 14 | 16,80 | 1450 | 1740 | 5,45 | 6,55 |
150 | 2175,57 | 15 | 18 | 1450 | 1740 | 5,84 | 7,01 |
150 | 2175,57 | 8,50 | 10,20 | 1450 | 1740 | 3,31 | 3,97 |
150 | 2175,57 | 10 | 12 | 1450 | 1740 | 3,90 | 4,68 |
150 | 2175,57 | 11 | 13,20 | 1450 | 1740 | 4,29 | 5,14 |
150 | 2175,57 | 12 | 14,40 | 1450 | 1740 | 4,68 | 5,61 |
150 | 2175,57 | 13 | 15,60 | 1450 | 1740 | 5,06 | 6,08 |
150 | 2175,57 | 14 | 16,80 | 1450 | 1740 | 5,45 | 6,55 |
Vous êtes intéressé par ce produit ? Laissez-nous vos coordonnées pour être recontacté par nos services.
Nom * |
Prénom * |
Société * |
Code postal * |
E-mail * |
Téléphone * |
* Veuillez remplir tous les champs obligatoires
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :