Modèl | bar | psi | L/min 50Hz | L/min 60Hz | RPM(50Hz) | RPM(60Hz) | HP(50Hz) | HP(60Hz) | Arbre |
XM11350R | 350 | 5076,32 | 11 | 13,20 | 1450 | 1740 | 10 | 7,46 | Ø24 mm Droite |
XM15350R | 350 | 5076,32 | 15 | 18 | 1450 | 1740 | 13,64 | 10,17 | Ø24 mm Droite |
XM17350R | 350 | 5076,32 | 17 | 20,40 | 1450 | 1740 | 15,45 | 11,72 | Ø24 mm Droite |
XM21350R | 350 | 5076,32 | 21 | 25,20 | 1450 | 1740 | 19,09 | 14,24 | Ø24 mm Droite |
XM11500R | 500 | 7251,89 | 11 | 13,20 | 1450 | 1740 | 14,29 | 10,65 | Ø24 mm Droite |
XM15500R | 500 | 7251,89 | 15 | 18 | 1450 | 1740 | 19,49 | 14,53 | Ø24 mm Droite |
XM17500R | 500 | 7251,89 | 17 | 20,40 | 1450 | 1740 | 22,08 | 15,46 | Ø24 mm Droite |
XM21500R | 500 | 7251,89 | 21 | 25,20 | 1450 | 1740 | 27,27 | 20,34 | Ø24 mm Droite |
XM11350L | 350 | 5076,32 | 11 | 13,20 | 1450 | 1740 | 10 | 7,46 | Ø24 mm Gauche |
XM15350L | 350 | 5076,32 | 15 | 18 | 1450 | 1740 | 13,64 | 10,17 | Ø24 mm Gauche |
XM17350L | 350 | 5076,32 | 17 | 20,40 | 1450 | 1740 | 15,45 | 11,52 | Ø24 mm Gauche |
XM21350L | 350 | 5076,32 | 21 | 25,20 | 1450 | 1740 | 19,09 | 14,24 | Ø24 mm Gauche |
XM11500L | 500 | 7251,89 | 11 | 13,20 | 1450 | 1740 | 14,29 | 10,65 | Ø24 mm Gauche |
XM15500L | 500 | 7251,89 | 15 | 18 | 1450 | 1740 | 19,48 | 14,53 | Ø24 mm Gauche |
XM17500L | 500 | 7251,89 | 17 | 20,40 | 1450 | 1740 | 22,08 | 16,46 | Ø24 mm Gauche |
XM21500L | 500 | 7251,89 | 21 | 25,20 | 1450 | 1740 | 27,27 | 20,34 | Ø24 mm Gauche |
Pas d'infos supplémentaires
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :